Route 205

Skagit Station / Skagit Valley College via Riverside Drive and College Way


Route 205
 

Route Schedules

Swipe left and right to view full schedule

 


Route 205 Overview

Experience the seamless connection between Skagit Station and Skagit Valley College with Route 205. Designed to serve students, faculty, and local residents, this route ensures timely and reliable transit between these two key locations. With frequent stops and interlined routes, Route 205 provides a convenient transportation option for daily commutes and college activities.

**Route 205 and 305 are no longer interlined

Route 205 Weekday Schedule

Route 205 Weekday Schedule
Skagit Valley College  Skagit Station                             Skagit Station Skagit Valley College
2 1   1 2
--- ---   6:00 AM 6:12 AM
6:12 AM 6:30AM   6:30 AM 6:42 AM
6:42 AM 7:00 AM   7:00 AM 7:12 AM
7:12 AM 7:30 AM   7:30 AM 7:42 AM
7:42 AM 8:00 AM   8:00 AM 8:12 AM
8:12 AM 8:30 AM   8:30 AM 8:42 AM
8:42 AM

9:00 AM

  9:00 AM 9:12 AM
9:12 AM 9:30 AM   9:30 AM 9:42 AM
9:42 AM 10:00 AM   10:00 AM 10:12 AM
10:12 AM 10:30 AM   10:30 AM 10:42 AM
10:42 AM 11:00 AM   11:00 AM 11:12 AM
11:12 AM 11:30 AM   11:30 AM 11:42 AM
11:42 AM 12:00 AM   12:00 PM 12:12 PM
12:12 PM 12:30 PM   12:30 PM 12:42 PM
12:42 PM 1:00 PM   1:00 PM 1:12 PM
1:12 PM 1:30 PM   1:30 PM 1:42 PM
1:42 PM 2:00 PM   2:00 PM 2:12 PM
2:12 PM 2:30 PM   2:30 PM 2:42 PM
2:42 PM 3:00 PM   3:00 PM 3:12 PM
3:12 PM 3:30 PM   3:30 PM 3:42 PM
3:42 PM 4:00 PM   4:00 PM 4:12 PM
4:12 PM 4:30 PM   4:30 PM 4:42 PM
4:42 PM 5:00 PM   5:00 PM 5:12 PM
5:12 PM 5:30 PM   5:30 PM 5:42 PM
5:42 PM 6:00 PM   6:00 PM 6:12 PM
6:12 PM 6:30 PM   6:30 PM 6:42 PM
6:42 PM 7:00 PM   7:00 PM 7:12 PM
7:12 PM 7:30 PM   7:30 PM 7:42 PM
7:42 PM 8:00 PM   8:00 PM 8:12 PM
8:12 PM 8:30 PM   8:30 PM 8:42 PM
8:42 PM 9:00 PM   --- ---

Route 205 Weekend Schedule

Route 205 Weekend Schedule
Skagit Valley College Skagit Station                       Skagit Station Skagit Valley College
2 1   1 2
--- ---   8:00 AM 8:12 AM
8:12 AM 8:30 AM   8:30 AM 8:42 AM
8:42 AM 9:00 AM   9:00 AM 9:12 AM
9:12 AM 9:30 AM   9:30 AM 9:42 AM
9:42 AM 10:00 AM   10:00 AM 10:12 AM
10:12 AM 10:30 AM   10:30 AM 10:42 AM
10:42 AM 11:00 AM   11:00 AM 11:12 AM
11:12 AM 11:30 AM   11:30 PM 11:42 AM
11:42 PM 12:00 PM   12:00 PM 12:12 PM
12:12 PM 12:30 PM   12:30 PM 12:42 PM
12:42 PM 1:00 PM   1:00 PM 1:12 PM
1:12 PM 1:30 PM   1:30 PM 1:42 PM
1:42 PM 2:00 PM   2:00 PM 2:12 PM
2:12 PM 2:30 PM   2:30 PM 2:42 PM
2:42 PM 3:00 PM   3:00 PM 3:12 PM
3:12 PM 3:30 PM   3:30 PM 3:42 PM
3:42 PM 4:00 PM   4:00 PM 4:12 PM
4:12 PM 4:30 PM   4:30 PM 4:42 PM
4:42 PM 5:00 PM   5:00 PM 5:12 PM
5:12 PM 5:30 PM   5:30 PM 5:42 PM
5:42 PM 6:00 PM   --- ---
© 2024 Skagit Transit

 
 
close (X)